
PE1520顎式破碎機(jī)給料口尺寸為1200×2000mm,能將直徑1米左右的大塊礦石破碎到300mm以下,排料口尺寸調(diào)節(jié)范圍為175-300mm,搭配一臺(tái)400kw電機(jī),每小時(shí)產(chǎn)量可以達(dá)到917-2462噸。
| 設(shè)備型號(hào): | PE1520 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | PE1520鄂破 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 917-2462 |
| 電機(jī)功率: | 400kw |
| 給料粒度: | ≤1000mm |
| 出料粒度: | 175-300mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
1520鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | PE1520 | XGE1520 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1200×2000 | 1500×2000 |
| 出料口尺寸 (mm) | 175-300 | 175-300 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 400 | 400 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 917-2462 | 920-2500 |
| 總重量 (t) | 137 | 137 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PE750×1060顎式破碎機(jī) | PE750×1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| JC2000顎式破碎機(jī) | JC2000 | 750-1595t/h | 315kw/400kw | 詢價(jià) |
| JC3540歐版顎式破碎機(jī) | JC3540 | 120-400t/h | 75kw/90kw | 詢價(jià) |
| PEV4226歐版顎式破碎機(jī) | PEV4226 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
| PEX150×250顎式破碎機(jī) | PEX150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價(jià) |
| 1060鄂破 | pe1060 | 110-336t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| MC1250鄂破 | MC1250 | 240-750t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| DLEV125顎式破碎機(jī) | DLEV125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| DHKS1610顎式破碎機(jī) | DHKS1610 | 90-310t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PEV4840歐版鄂破 | PEV4840 | 265-402t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |

廣西來(lái)賓時(shí)產(chǎn)800噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 石料生產(chǎn)線其他原材料所在區(qū)域:廣西來(lái)賓

山東東平達(dá)順建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東泰安東平

湖北省咸寧市赤壁源達(dá)礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1000-1200噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省咸寧市

山西長(zhǎng)治時(shí)產(chǎn)800-1000噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:山西長(zhǎng)治
已有19947人成功參與