
CJL600圓錐破碎機是一款大型單缸圓錐機,一小時產量高達318-1050噸,配用電機功率315kw,有“特粗”和“粗”兩種腔型,對進料粒度的要求、出料口可調整尺寸、生產能力等各項參數也有所不同,當然不同廠家生產的600圓錐破技術參數也不一樣。
| 型號 | 腔型 | 進料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 時產量 (>t) | 電機功率 (>kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| CJL600 | 特粗 | ≤560 | 41-83 | 349-1050 | 315 |
| 粗 | ≤500 | 38-70 | 318-892 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
| CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
| HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
| MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
| SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
| RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |

山西呂梁年產300萬噸石料環保生產線破碎物料:石灰石所在區域:山西呂梁

湖北黃石大冶保安鎮唐灣時產900-1000噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省黃石大冶

河南禹州時產600噸石灰石生產線配置破碎物料:石灰石所在區域:河南禹州

貴州六盤水機場建設時產300噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州六盤水
已有19947人成功參與